Ценообразование
Планируя назревшие изменения убранства квартиры, жилого помещения или офиса, мы, прежде всего, интересуемся актуальными ценами на те или иные виды отделки или ремонта, на строительные и отделочные материалы. Это, безусловно, важно, ведь необходимо все заранее рассчитать, чтобы понять, каких вложений потребуют наши смелые замыслы, как спланировать свои расходы.
Экологичность и комфорт эксплуатации помещения во многом зависит от используемых для отделки материалов. Уровень современных стандартов (= запросов заказчиков) приводит к тому, что стоимость используемых строительных и отделочных материалов достигает до 40 или даже 80 процентов от стоимости самих работ.
Долговечность и прочность во многом зависят от профессиональных компетенций тех мастеров, которым Вы доверите свою квартиру или офис. Многие строительные операции постепенно механизируют, но ручной труд профессиональных мастеров в настоящее время, по-прежнему, незаменим.
Подбирая специалистов, заказчик рассчитывает на отменное качество, квалифицированное выполнение услуг, долговечность и надежность. Именно такие услуги предоставляет своим клиентам наша компания, обеспечивая тот уровень функциональности, который отвечает всем современным требованиям.
Стоимость ремонтных работ – только обоснованные расценки
Из года в год мы держим цены на уровне средних по рынку, обеспечивая при этом безупречный уровень качества и сервиса. С расценками на отделочные работы можно ознакомиться в представленном ниже одном из самых полных прайс-листов 2023 года.
Более точный расчет будет сделан после того, как наш мастер на месте ознакомится с пожеланиями клиента и объемом предстоящих работ. По согласованию с заказчиком разрабатывается дизайн-проект. В соответствии с ним составляем детальную смету предстоящих расходов на материалы и на все виды услуг.
Представляем актуальные цены на ремонт и отделку в текущем году. Все уточнения можно получить по телефонам: 8-903-637-0410, 8 (4862) 780-410 ежедневно с 8 до 20 часов. Для Вашего удобства представлены ссылки на цены по видам работ, а ниже, пожалуй, самый полный прайс-лист на отделочные работы и цены ремонта квартир в Орле сезона 2023 года.
| ПОТОЛКИ | СТЕНЫ | ПОЛЫ | ||
| ГИПС | ШТУКАТУРКА | ФИНИШ | ||
| ПЛИТКА | САНТЕХНИКА | ЭЛЕКТРИКА | ||
| ОКНА | ДВЕРИ | ДЕМОНТАЖ |
| № | В И Д Ы Р А Б О Т | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ (руб) * |
| ПОТОЛКИ | |||
| Демонтажные работы, снятие: | |||
| 1.1 | обоев | м² | от 70 |
| 1.2 | побелки, мела, извести, краски | м² | от 150 |
| 1.3 | штукатурки | м² | от 250 |
| 1.4 | подвесных потолков | м² | 150 |
| 1.5 | потолков из ГКЛ | м² | 150 |
| 1.6 | коробов из ГКЛ | м² | 150 |
| 1.7 | плитки ПВХ с потолка | м² | 150 |
| 1.8 | Расшивка рустов | м/п | 50 |
| Штукатурные работы: | |||
| 1.9 | гипсовой штукатуркой по маякам до 2 см | м² | от 400 |
| 1.10 | гипсовой штукатуркой по маякам более 2 см | м² | от 350 |
| 1.11 | сухими смесями в плоскость | м² | 400 |
| 1.12 | потолочных штроб после прокладки кабеля | м/п | 100 |
| 1.13 | рустов с проклейкой малярным бинтом "Серпянкой" | м/п | 100 |
| Шпатлевка: | |||
| 1.14 | потолка в 1 слой | м² | от 150 |
| 1.15 | потолка под покраску | м² | от 150 |
| 1.16 | швов гипсокартонных (ГКЛ) | м/п | 70 |
| 1.17 | торцевых элементов | м/п | 100 |
| 1.18 | Зашкуривание | м/п | 50 |
| 1.19 | Грунтовка потолка в 1 слой | м² | 50 |
| Наклеивание, поклейка (потолки до 3 метров): | |||
| 1.20 | бумажных обоев | м² | от 150 |
| 1.21 | виниловых, флизелиновых обоев | м² | от 150 |
| 1.22 | стеклообоев | м² | от 150 |
| 1.23 | Покраска потолка в 2 слоя | м² | 150 |
| 1.24 | Покраска потолочного плинтуса в 2 слоя | м/п | 100 |
| Монтаж: | |||
| 1.25 | панельных потолков ПВХ | м² | 500 |
| 1.26 | реечных потолков | м² | 500 |
| 1.27 | потолка типа "Армстронг" до 50 м² | м² | 500 |
| 1.28 | потолка типа "Армстронг" от 50 до 100 м² | м² | 500 |
| 1.29 | потолка типа "Армстронг" от 100 до 350 м² | м² | 500 |
| 1.30 | потолка типа "Армстронг" свыше 350 м² | м² | 500 |
| 1.31 | потолка гипсокартонного (ГКЛ) 1 уровень | м² | 500 |
| 1.32 | торцевых элементов | м/п | 250 |
| 1.33 | Поклейка звукоизоляционного материала | м² | 150 |
| Монтаж лепных и декоративных изделий: | |||
| 1.34 | лепнины из твердого полиуретана по периметру | м/п | 150 |
| 1.35 | лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 500 |
| 1.36 | лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 500 |
| 1.37 | галтелей из полиуретана | м/п | 150 |
| 1.38 | молдингов | м/п | 300 |
| 1.39 | потолочного плинтуса | м/п | 150 |
| Монтаж натяжного потолка: | |||
| 1.40 | матового | м² | 300 |
| 1.41 | сатинового | м² | 300 |
| 1.42 | глянцевого | м² | 300 |
| 1.43 | из виниловой пленки | м² | 300 |
| 1.44 | тканевого бесшовного | м² | 500 |
| СТЕНЫ | |||
| Демонтаж, снос стен, перегородок: | |||
| 2.1 | из гипсоблоков, пеноблоков, ГКЛ, ГВЛ, ДСП | м² | от 150 |
| 2.2 | кирпичных (в четверть кирпича, половину кирпича) | м² | от 300 |
| 2.3 | кирпичных (в кирпич) | м² | от 400 |
| 2.4 | бетонных, железобетонных до 9 см | м² | от 800 |
| 2.5 | бетонных, железобетонных свыше 9 см | м² | от 1000 |
| 2.6 | шлакоблочных | м² | 200 |
| Демонтаж: | |||
| 2.7 | бетонных наплывов (примыканий стен и потолков) | п/м | 100 |
| 2.8 | кафельной плитки (бех сохранения) | м² | 150 |
| 2.9 | штукатурки | м² | от 150 |
| 2.10 | деревянных оштукатуренных перегородок | м² | 300 |
| 2.11 | пластикового откоса | п/м | 100 |
| Снятие, очистка: | |||
| 2.12 | обоев | м² | от 70 |
| 2.13 | побелки, мела, извести | м² | от 150 |
| 2.14 | краски, шпатлевки | м² | 150 |
| Прорубание дверного проема в стене: | |||
| 2.15 | гипс, полкирпича | м² | от 1000 |
| 2.16 | кирпич | м² | от 1500 |
| 2.17 | бетон до 9 см | м² | от 3000 |
| 2.18 | бетон свыше 9 см | м² | от 5000 |
| 2.19 | Усиление дверного проема | шт | 3000 |
| 2.20 | Кирпичная кладка | шт | 50 |
| 2.21 | Кирпичная кладка (облицовочная) | шт | 50 |
| 2.22 | Кладка керамзитобетонного блока | шт | 100 |
| 2.23 | Замес цементно-песчаного раствора | куб | 400 |
| 2.24 | Штукатурка стен по маякам | м² | от 400 |
| 2.25 | Выравнивание стен визуальное (гипсовой штукатуркой) | м² | 250 |
| 2.26 | Шпатлевка (шпаклевка) стен в 1 слой | м² | от 150 |
| 2.27 | Шпатлевка (шпаклевка) стеклохолста и шлифовка под покраску | м² | 100 |
| Монтаж: | |||
| 2.28 | перегородок из кирпича | шт | дог. |
| 2.29 | перегородок из пазогребневых плит | шт | дог. |
| 2.30 | перегородок из газосиликатных блоков | шт | дог. |
| 2.31 | перегородок из гипсокартона (ГКЛ - гипсокартонный лист) до 3 м | м² | от 350 |
| 2.32 | арочного проема из профиля и гипсокартона (ГКЛ - гипсокартонный лист) | шт | 3000 |
| 2.33 | дверного проема из профиля и гипсокартона (ГКЛ - гипсокартонный лист) | шт | 1000 |
| 2.34 | панелей МДФ | м² | 400 |
| 2.35 | панелей ПВХ | м² | 400 |
| 2.36 | перегородок и окон из стеклоблоков | шт | 400 |
| 2.37 | Устройство откоса из кирпича, пенобетона, газосиликатного блока | м/п | 500 |
| 2.38 | Изготовление арки в дверном проеме | шт | от 3000 |
| РАБОТЫ ПО ГИПСОКАРТОНУ | |||
| Монтаж: | |||
| 3.1 | перегородок из гипcокартона | м² | 400 |
| 3.2 | несущего металлического каркаса | м² | 200 |
| 3.3 | гипсокартона на каркас в один слой | м² | 300 |
| 3.4 | гипсокартона на каркас в два слоя | м² | 400 |
| Устройство, изготовление: | |||
| 3.5 | коробов из ПВХ в 2 плоскости | м/п | 500 |
| 3.6 | коробов из ПВХ в 3 плоскости | м/п | 500 |
| 3.7 | коробов из гипсокартона (ГКЛ) в 2 плоскости | м/п | 500 |
| 3.8 | коробов из гипоскартона (ГКЛ) в 3 плоскости | м/п | 500 |
| 3.9 | технических ниш в бетонной стене | шт | от 400 |
| 3.10 | каркаса из бруса | м² | 100 |
| 3.11 | арок из гипсокартона | шт | 3000 |
| 3.12 | Обшивка каркаса фанерой в 1 слой | м² | 200 |
| 3.13 | Установка люка в короб | шт | 300 |
| 3.14 | Наклеивание углов МДФ-ПВХ | п/м | 50 |
| 3.15 | Грунтовка стен в 1 слой | м² | 50 |
| 3.16 | Армирование стен штукатурной сеткой | м² | 250 |
| 3.17 | Укладка стеклоблоков | шт | 170 |
| 3.18 | Обшивка стен гипсокартоном (ГКЛ - гипсокартонный лист) | м² | от 250 |
| 3.19 | Шпатлевка (шпаклевка) швов гипсокартона (ГКЛ - гипсокартонный лист) | м/п | 100 |
| Укладка: | |||
| 3.20 | звуко- и тепло- изоляции типа (минвата, пенопласт, пеноплэкс, урса, изовер) | м² | 100 |
| 3.21 | звуко- и тепло- изоляции типа (пенопласт) | м² | 150 |
| ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Монтаж: | |||
| 4.1 | маяков штукатурных | м/п | 50 |
| 4.2 | уголков штукатурных | м/п | 50 |
| Штукатурка: | |||
| 4.3 | стен по маякам | м² | 400 |
| 4.4 | стен под правило | м² | 350 |
| 4.5 | арочных откосов | м/п | 400 |
| 4.6 | стен неплоской формы до 3х см | м² | 350 |
| 4.7 | рустов на стене | м/п | 100 |
| 4.8 | штроб после прокладки кабеля | м/п | 100 |
| 4.9 | штроб после прокладки труб | м/п | 150 |
| 4.10 | штроб после прокладки трасс кондиционеров | м/п | 100 |
| 4.11 | Устройство штукатурной армировочной сетки 5 х 5 на стену, откосы | м² | 150 |
| 4.12 | Проклейка швов и стыков малярным бинтом "Серпянкой" | м/п | 50 |
| 4.13 | Нанесение фактурной штукатурки (Короед) | м² | дог. |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Поклейка: | |||
| 5.1 | обоев виниловых, флизелиновых | м² | от 150 |
| 5.2 | стеклохолста, стеклообоев | м² | 150 |
| 5.3 | обоев пробковых | м² | 300 |
| 5.4 | обоев бумажных, текстильных | м² | дог. |
| 5.5 | обоев в два уровня | м² | 150 |
| 5.6 | бордюра обойного | м/п | 80 |
| 5.7 | обойного фриза | м/п | 50 |
| 5.8 | обойного цоколя | м/п | 60 |
| 5.9 | сетки «Строби», «Паутинка» | м/п | 150 |
| Покраска стен: | |||
| 5.10 | валиком в 1 слой с глубоким рельефом | м² | 150 |
| 5.11 | валиком в 2 слоя | м² | 150 |
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Облицовка стен: | |||
| 6.1 | кафельной плиткой | м² | от 800 |
| 6.2 | кафельной плиткой размером 10×10 | м² | от 1000 |
| 6.3 | кафельной мозаикой | м² | от 1500 |
| 6.4 | мрамором, декоративным, природным камнем | м² | от 700 |
| 6.5 | арок угловой плиткой | м/п | 500 |
| 6.6 | откосов кафельной плиткой | м/п | 1000 |
| 6.7 | Затирка керамической плитки | м² | 30 |
| 6.8 | Затирка мозаичной плитки | м² | 50 |
| 6.9 | Зачистка швов | м² | 30 |
| 6.10 | Запил торцов керамической плитки, керамогранита под 45 градусов | м/п | от 800 |
| 6.11 | Вырез отверстий в плитке | м² | 50 |
| 6.12 | Монтаж плиточного порожка | м/п | 300 |
| 6.13 | Нанесение насечек на стены | ||
| ПОЛЫ | |||
| Демонтажные работы пола: | |||
| 7.1 | стяжки толщиной до 5 см | м² | дог. |
| 7.2 | стяжки толщиной более 5 см | м² | от 200 |
| 7.3 | старого пола | м² | от 150 |
| 7.4 | ламината, линолеума | м² | 50 |
| 7.5 | штучного паркета | м² | 100 |
| 7.6 | деревянного пола | м² | 150 |
| 7.7 | фанеры, ДВП, ДСП | м² | 150 |
| 7.8 | деревянного плинтуса | м/п | 50 |
| 7.9 | кафельной плитки | м² | от 150 |
| 7.10 | лаг | м/п | 30 |
| 7.11 | Сбивка бетонного порога | шт | 150 |
| Устройство: | |||
| 7.12 | стяжки черновой | м² | 250 |
| 7.13 | стяжки по маякам толщиной до 5 см | м² | 500 |
| 7.14 | стяжки по маякам толщиной от 5 см до 10 см | м² | 450 |
| 7.15 | сухой стяжки по маякам | м² | 350 |
| 7.16 | плинтуса из керамической плитки | м/п | 250 |
| 7.17 | деревянного пола (досчатого) | м² | 300 |
| 7.18 | Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью (наливной пол) | м² | 250 |
| 7.19 | Частичное выравнивание пола и заделка трещин | м/п | 200 |
| 7.20 | Гидроизоляция | м² | 250 |
| 7.21 | Грунтовка пола | м² | 50 |
| 7.22 | Частичная шпаклевка пола | м² | 100 |
| 7.23 | Подготовка песчаной подушки под стяжку | м² | 250 |
| 7.24 | Засыпка керамзитного основания для стяжки | м² | 50 |
| 7.25 | Установка маяков для стяжки пола | м/п | 50 |
| 7.26 | Армирование стяжки металлической сеткой 50х50 | м² | 250 |
| Укладка: | |||
| 7.27 | напольной кафельной плитки | м² | 800 |
| 7.28 | напольной кафельной плитки разного размера и рисунка | м² | 500 |
| 7.29 | ламината | м² | 250 |
| 7.30 | линолеума | м² | 150 |
| 7.31 | ковролина | м² | 100 |
| 7.32 | пробкового пола | м² | 500 |
| 7.33 | подложки | м² | 50 |
| 7.34 | Затирка швов | м² | 100 |
| 7.35 | Настил фанеры, ДВП, ДСП на подготовленные полы | м² | 250 |
| 7.36 | Монтаж полов из ГВЛ | м/п | от 400 |
| Установка: | |||
| 7.37 | плинтуса пластикового ПВХ | м/п | 150 |
| 7.38 | порогов дверных проемов | м/п | 100 |
| 7.39 | дверных стопперов | шт | 100 |
| 7.40 | криволинейных порожков | м/п | 250 |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | |||
| 7.41 | Устройство гидроизоляции пола | м² | 250 |
| 7.42 | Монтаж гидроизоляции | м² | 150 |
| 7.43 | Монтаж рулонной гидроизоляции | м² | 150 |
| 7.44 | Проклейка швов герметизирующей лентой | м/п | 50 |
| 7.45 | Нанесение жидкoй гидроизоляции | м² | 250 |
| ТЕПЛЫЙ ПОЛ | |||
| Монтаж: | |||
| 7.46 | электрического теплого пола | м² | 500 |
| 7.47 | нагревательных кабельных матов теплого пола | м² | 350 |
| 7.48 | инфракрасного пленочного теплого пола | м² | 350 |
| 7.49 | водяного теплого пола | м² | 1000 |
| ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ | |||
| Устройство: | |||
| 7.50 | пола по лагам | м² | 500 |
| 7.51 | пола на лагах | м² | 350 |
| 7.52 | настила из фанеры | м² | 350 |
| 7.53 | настил из фанеры на бетонный пол | м² | 400 |
| 7.54 | настил фанеры квадратами с разбежкой швов | м² | 400 |
| 7.55 | Покрытие досок и фанеры пола антисептиком | м² | 250 |
| ПАРКЕТ, МАССИВНАЯ ДОСКА | |||
| Укладка: | |||
| 7.56 | паркета, паркетной доски | м² | 500 |
| 7.57 | инженерной доски | м² | 400 |
| 7.58 | массивной доски | м² | 600 |
| ДВЕРИ | |||
| Демонтажные работы: | |||
| 8.1 | старой деревянной межкомнатной | шт | 500 |
| 8.2 | старой металлической входной | шт | 600 |
| 8.3 | дверной коробки | компл. | 100 |
| 8.4 | наличников | м/п | 50 |
| 8.5 | замка дверного | шт | 50 |
| 8.6 | порогов | м/п | 30 |
| Установка двери: | |||
| 8.7 | межкомнатной распашной | шт | 5000 |
| 8.8 | межкомнатной | шт | 3500 |
| 8.9 | входной | шт | 3500 |
| 8.10 | металлической | шт | 2000 |
| 8.11 | типа "Гармошка" | шт | 2500 |
| 8.12 | Врезка замка | шт | от 500 |
| 8.13 | Установка ручек с обеих сторон | шт | от 250 |
| ОКНА | |||
| Демонтажные работы: | |||
| 9.1 | оконного блока | шт | 300 |
| 9.2 | подоконника | шт | 100 |
| Установка: | |||
| 9.3 | нового окна | м² | 1000 |
| 9.4 | жалюзи | шт | 500 |
| 9.5 | подоконника | шт | 500 |
| ОТКОСЫ | |||
| 9.6 | Штукатурка откосов | м/п | 500 |
| 9.7 | Штукатурка откосов арочных | м/п | 350 |
| 9.8 | Шпатлевка (шпаклевка) откосов | м/п | от 150 |
| 9.9 | Покраска откосов | м/п | 100 |
| 9.10 | Наклеивание стеклообоев | м/п | 150 |
| 9.11 | Шпатлевка (шпаклевка) откосов под покраску | м/п | 100 |
| 9.12 | Отделка откосов панелями ПВХ | м/п | 350 |
| 9.13 | Отделка откосов гипсокартоном (ГКЛ) | м/п | 350 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
| Демонтажные работы сантехники: | |||
| 10.1 | ванны (без выноса) | шт | 600 |
| 10.2 | мойки, раковины | шт | 400 |
| 10.3 | полотенцесушителя (отключение воды не входит) | шт | 500 |
| 10.4 | бачка унитаза или биде | шт | 500 |
| 10.5 | смесителя | шт | 300 |
| 10.6 | душевой кабины | шт | 1000 |
| 10.7 | душевого поддона | шт | 500 |
| 10.8 | смесителя | шт | 300 |
| 10.9 | чугунного радиатора | шт | 500 |
| 10.10 | алюминиевого радиатора | шт | 300 |
| 10.11 | металлических труб | м/п | 100 |
| 10.12 | полипропиленовых труб | м/п | 70 |
| Установка, подключение: | |||
| 10.13 | системы инсталляции | шт | 5000 |
| 10.14 | водонагревателя проточного | шт | 1500 |
| 10.15 | водонагревателя накопительного | шт | 1500 |
| 10.16 | решеток, люков | шт | 300 |
| 10.17 | ванны (без гидромассажа) | шт | 2000 |
| 10.18 | ванны с гидромассажем | шт | 3000 |
| 10.19 | унитаза | шт | 2000 |
| 10.20 | мойки или раковины | шт | 800 |
| 10.21 | полотенцесушителя водяного | шт | 1500 |
| 10.22 | байпаса для полотенцесушителя | шт | 500 |
| 10.23 | душевой колонки | шт | 1000 |
| 10.24 | душевой кабины | шт | 5000 |
| 10.25 | бидэ | шт | 3000 |
| 10.26 | аксессуаров | шт | 150 |
| 10.27 | смесителя с душем для ванной комнаты | шт | 400 |
| 10.28 | счетчика воды | шт | 1000 |
| 10.29 | штанги для душа | шт | 150 |
| 10.30 | стиральной машины | шт | от 2000 |
| 10.31 | посудомоечной машины | шт | от 2000 |
| 10.32 | системы контроля протечки воды | компл. | от 3000 |
| 10.33 | фильтра тонкой очистки воды | компл. | от 500 |
| 10.34 | радиатора отопления (на старое место) | шт | 2000 |
| Монтаж: | |||
| 10.35 | радиаторов отопления | компл. | 2000 |
| 10.36 | кронштейнов для радиаторов отопления | компл. | 100 |
| 10.37 | терморегулятора для радиатора отопления | шт | 100 |
| 10.38 | трубы (сшитый полиэтилен, металлопласт) | м/п | 200 |
| 10.39 | крана шарового, вентильного | шт | 250 |
| 10.40 | разводящего коллектора типа "гребёнка" с подсоединением фитингов | шт | 500 |
| 10.41 | поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | шт | от 1000 |
| 10.42 | обратного клапана (отопление, водопровод) | шт | 100 |
| 10.43 | обратного клапана (отопление, водопровод) | шт | 100 |
| 10.44 | тройника, переходника, уголка, муфты | шт | 30 |
| 10.45 | заглушки на трубопроводе | шт | 30 |
| 10.46 | стояка водоснабжения | м/п | 300 |
| 10.47 | трубы фанового тройника | м/п | 100 |
| 10.48 | канализационного трапа | шт | 100 |
| 10.49 | раздвижной шторы на ванну (пластик/стекло) | шт | 1000 |
| 10.50 | душевой штанги | шт | 300 |
| 10.51 | экрана под ванну | шт | 1000 |
| 10.52 | Замена труб, фильтра | шт | 100 |
| 10.53 | Замена водосчетчика | шт | 1000 |
| 10.54 | Разводка труб водоснабжения | м/п | 300 |
| 10.55 | Разводка из полипропилена | точка | 800 |
| 10.56 | Замена трубы стояка на полипропилен | м/п | 400 |
| 10.57 | Нарезка резьбового соединения | шт | 150 |
| 10.58 | Покраска труб отопления | м/п | 150 |
| 10.59 | Покраска радиаторов отопления | секция | 500 |
| Штроба в стене: | |||
| 10.60 | под водопровод, сантехнические трубы диаметром до 50 мм (кирпич, гипс) | м/п | 350 |
| 10.61 | под водопровод, сантехнические трубы диаметром до 50 мм (бетон) | м/п | 250 |
| 10.62 | под канализацию диаметром более 50 мм (кирпич, гипс) | м/п | 500 |
| 10.63 | под канализацию диаметром более 50 мм (бетон) | м/п | 400 |
| Бурение для сантехнических труб, водопровода, канализации | |||
| 10.64 | кирпич, пеноблок толщиной до 500 мм | шт | 100 |
| 10.65 | кирпич, пеноблок толщиной более 500 мм | шт | 150 |
| 10.66 | бетонная стена толщиной до 500 мм | шт | 300 |
| 10.67 | бетонная стена толщиной более 500 мм | шт | 300 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Демонтажные работы электрики: | |||
| 11.1 | светильника | шт | 100 |
| 11.2 | люстры | шт | 100 |
| 11.3 | электроточки (распаячная коробка, розетка, выключатель) | шт | 100 |
| 11.4 | электрощитка | шт | 300 |
| 11.5 | электросчетчика | шт | 200 |
| 11.6 | автомата | шт | 100 |
| Укладка кабеля: | |||
| 11.7 | открытой электропроводки по кирпичу, бетону | м/п | 100 |
| 11.8 | открытой электропроводки по потолку | м/п | 50 |
| 11.9 | открытой электропроводки по плинтусу | м/п | 50 |
| 11.10 | электропровода в кабельных коробах | м/п | 70 |
| 11.11 | телевизионного, телефонного, интернет кабеля | м/п | 100 |
| Установка, монтаж, подключение электрооборудования: | |||
| 11.12 | подрозетника | шт | 100 |
| 11.13 | розетки или выключателя в подразетник | шт | 500 |
| 11.14 | розетки 380 вольт для электроплиты | шт | 350 |
| 11.15 | диммера | шт | 350 |
| 11.16 | светильников в потолке реечном | ||
| 11.17 | светильников точечных | шт | 500 |
| 11.18 | светильников растровых типа "Армстронг" | шт | 350 |
| 11.19 | люстры | шт | 800 |
| 11.20 | звонка с кнопкой | шт | 500 |
| 11.21 | вентилятора | шт | 500 |
| 11.22 | кухонной вытяжки | шт | 500 |
| 11.23 | канального вентилятора | шт | 500 |
| 11.24 | телевизионной, телефонной розетки | шт | 500 |
| 11.25 | электрического полотенцесушителя | шт | 1000 |
| Установка, монтаж, подключение коробок и электрощитов: | |||
| 11.26 | распределительной (распаячной) коробки в пеноблок, гипс, кирпич | шт | 250 |
| 11.27 | распределительной (распаячной) коробки в бетон | шт | 250 |
| 11.28 | индивидуального электрощитка | шт | 1000 |
| 11.29 | электросчетчика однофазного | шт | 2500 |
| 11.30 | электросчетчика трехфазного | шт | 2500 |
| 11.31 | автомата однофазного | шт | 300 |
| 11.32 | автомата двухполюсного | шт | 300 |
| 11.33 | аппарата защиты (автомата, УЗО - устройства защитного отключения) | шт | 350 |
| 11.34 | DIN рейки | шт | 150 |
| 11.35 | Подключение силовой линии 220 В | компл. | 500 |
| 11.36 | Подключение силовой линии 380 В | компл. | 1000 |
| 11.37 | Протяжка электропроводки в пустых стенах типа "гипсокартон" (ГКЛ) | м/п | 100 |
| 11.38 | Прокладка кабеля в стяжке (в гофре) | м/п | 150 |
| 11.39 | Установка электроточки скрытой подводки | м/п | 500 |
| 11.40 | Монтаж электрического полотенцесушителя | шт | 500 |
| Штробление, устройство штробы: | |||
| 11.41 | под электропроводку в кирпичной, пенобетонной стене (2х2 см) | м/п | 380 |
| 11.42 | под электропроводку в железобетонной стене (2х2 см) | м/п | 250 |
| 11.43 | под электропроводку в стяжке (2х2 см) | м/п | 250 |
| 11.44 | под электрощит в кирпичной, пенобетонной стене | шт | 1000 |
| 11.45 | под электрощит в железобетонной стене | шт | 1500 |
| 11.46 | под гнездо подразетника в кирпичной, пенобетонной стене | шт | 200 |
| 11.47 | под гнездо подразетника в железобетонной стене | шт | 250 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ | |||
| 12.1 | Укладка тротуарной плитки на цементнопесчаную основу | м² | от 500 |
| Установка: | |||
| 12.2 | бордюра для тротуарной плитки | м/п | 200 |
| 12.3 | карниза до 3 м | шт | 1000 |
| 12.4 | Обшивка сайдингом зданий на металлокаркас до 3 м | м² | 350 |
| 12.5 | Устройство откосов сайдинг до 3 м | м/п | 350 |
| 12.6 | Утепление зданий под сайдинг минеральной плитой до 3 м | м² | 100 |
* Цены действительны на 1 января 2023 года


